Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SWS
éntrenos en contacto con
Los elementos de acoplamiento de las carcasas; SMLS; EUE & NUE; OILFIELDDUSE; MATERIAL de base de acoplamiento; NORMA API 5CT
Nombre del producto: acoplamientos para carcasas; acoplamientos para SMLS; acoplamientos EUE y NUE; UTILIDADES PARA UTILIDADES EN PELÍCULOS; material de acoplamiento
Las normas: API SPEC 5CT, API SEPC 5B, API-7
Material y grado de acero: J/K55, N80, L80-1, 80SS, L80-3Cr, L80 13Cr, L80-9CR, Super 13Cr, P110, P110-13CR, TP110S, etc.
Las especificaciones: OD-127mm-356.12mm (4-1/2'-13-3/8')
Tipo de hebilla de rosca: BTC/STC/LTC
El acoplamiento de la carcasa es la parte de conexión de la carcasa para transmitir la carga ambiental, y también es el eslabón débil que es propenso a accidentes de falla.
Es bien sabido que la integridad del pozo en el ciclo de vida no sólo está limitada por la resistencia de conexión de rosca de la carcasa, sino también por el rendimiento de sellado de roscas de acoplamiento (Han y Wang,El año 1999)Por lo tanto, es de gran importancia estudiar la integridad de sellado del acoplamiento de la carcasa bajo carga no uniforme.
En el caso de las máquinas de ensamblaje:Un tubo de corta longitud utilizado para conectar dos juntas deEnvaseUn acoplamiento de carcasa tiene hilos internos (hembraforma de hiloLas dos juntas de la carcasa están roscadas en extremos opuestos del acoplamiento de la carcasa.
Lista de las dimensiones de acoplamiento STC/LTC
tamaño (en) | tubo OD en mm | el acoplamiento OD W mm | Duración mínima NL mm | Diámetro del orificio Q mm | Profundidad del orificio q mm | ancho de la superficie del rodamiento b mm | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría A será igual o superior a: | Distancia desde el extremo de la tubería hasta el centro del acoplamiento después de apretar J mm | número de hilos por pulgada | peso KG acoplamiento corto | peso KG en el acoplamiento largo |
4-1/2' | 114.3 | 127 | 158.75 (corta) / 177.8 (larga) | 116.68 | 12.7 | 3.97 | 3 | 12.7 | 8 | 3.62 | 4.15 |
5' | 127 | 141.3 | 165.1 (cortos)/196.85 (largos) | 129.38 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 4.66 | 5.75 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 171.45 (corta) /203.2 (larga) | 142.08 | 12.7 | 3.18 | 3 | 12.7 | 8 | 5.23 | 6.42 |
7' | 177.8 | 194.46 | 184.15 (corta) / 228.6 (larga) | 180.18 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 8.39 | 10.83 |
9-5/8" | 244.48 | 269.88 | 196.85 (corto) / 266.7 (largo) | 248.44 | 11.0 | 6.35 | 3 y medio | 12.7 | 8 | 18.03 | 25.45 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 203.2 | 277.02 | 11.0 | 6.35 | 3 y medio | 12.7 | 8 | 20.78 | - |
13-3/8" | 339.72 | 365.12 | 203.2 | 343.69 | 11.0 | 5.56 | 3 y medio | 12.7 | 8 | 25.66 | - |
16' | 406.4 | 431.8 | 228.6 | 411.96 | 9.3 | 5.56 | 3 y medio | 12.7 | 8 | 34.91 | - |
18-5/8' | 473.08 | 508 | 228.6 | 478.63 | 9.3 | 5.56 | 3 y medio | 12.7 | 8 | 54.01 | - |
20' | 508 | 533.4 | 228.6 (cortos) /292.1 (largos) | 513.56 | 9.3 | 5.56 | 4 | 12.7 | 8 | 43.42 | 57.04 |
LISTA de tamaño de acoplamiento de BTC
tamaño (en) | tubo OD en mm | el acoplamiento OD W mm | Duración mínima NL mm | Diámetro del orificio Q mm | ancho de la superficie del rodamiento b mm | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría A será igual o superior a: | Distancia desde el extremo de la tubería hasta el centro del acoplamiento después de apretar J mm | número de hilos por pulgada | peso en kg |
4-1/2' | 114.3 | 127 | 225.42 | 117.86 | 3.18 | La mitad. | 12.7 | 5 | 4.55 |
5' | 127 | 141.3 | 231.78 | 130.56 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 5.85 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 234.95 | 143.26 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 6.35 |
7' | 177.8 | 194.46 | 254 | 181.36 | 5.56 | 1 | 12.7 | 5 | 10.54 |
9-5/8" | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 248.03 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 23.16 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 269.88 | 276.61 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 25.74 |
13-3/8" | 339.72 | 365.12 | 269.88 | 343.28 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 31.77 |
16' | 406.4 | 431.8 | 269.88 | 410.31 | 9.52 | 7/8. ¿Qué quieres? | 12.7 | 5 | 40.28 |
18-5/8' | 473.08 | 508 | 269.88 | 476.99 | 9.52 | 7/8. ¿Qué quieres? | 12.7 | 5 | 62.68 |
20' | 508 | 533.4 | 269.88 | 511.91 | 9.52 | 7/8. ¿Qué quieres? | 12.7 | 5 | 50.1 |
Envíenos su investigación directamente