Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SWS
Certificación:
API Q1
éntrenos en contacto con
TONELERO QUE PLATEA LA TIRA, EL TUBO DE LA BOBINA, DUPLEX-TUBE, EL SISTEMA DE TUBO, EL ENFRIAMIENTO O LAS INDUSTRIAS DE ACERO DE VECHILE
Nuestra compañía tiene ventajas industriales obvias en la producción de tubos de la doble-capa y el tratamiento superficial de los tubos basados en tiras de acero plasting del tonelero.
Tenemos una amplia gama de líneas de productos y podemos proveer de clientes la tira de acero plateada de cobre, los tubos circulares y los tubos rectos de la longitud fija. podemos proveer de productos finales o capas del proceso de diversas los materiales entrantes.
Actualmente, los diversos productos se utilizan principalmente en campos tales como sistemas de frenos automotrices, y sistemas de tubería hidráulicos del equipo.
Además, la resistencia de la compresión, lleva la resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia da alta temperatura de los productos es toda más altamente los estándares que nacionales.
descripción del 品名 | tamaño del 规格 | nota del 备注 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 4.76*0.5 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 6*0.5 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 8*0.5 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 4.76*0.7 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 6*0.7 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 8*0.7 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 10*0.7 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 12*0.7 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 8*1 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 10*1 | tubo de la bobina del 盘管 |
a dos caras-tubo del 双层管 | 12*1 | tubo de la bobina del 盘管 |
tubo del verde caqui del 军绿管 | 4.76*0.7 | |
tubo del verde caqui del 军绿管 | 6*0.7 | |
tubo del verde caqui del 军绿管 | 8*0.7 | |
tubo del verde caqui del 军绿管 | 10*0.7 | |
tubo del verde caqui del 军绿管 | 12*0.7 | |
el 彩锌管 cubre con cinc el tubo | 4.76*0.7 | |
el 彩锌管 cubre con cinc el tubo | 6*0.7 | |
el 彩锌管 cubre con cinc el tubo | 8*0.7 | |
el 彩锌管 cubre con cinc el tubo | 10*0.7 | |
el 彩锌管 cubre con cinc el tubo | 12*0.7 | |
el 彩锌管 cubre con cinc el tubo | 12*1 | |
管 de PVF | 4.76*0.7 | |
管 de PVF | 6*0.7 | |
管 del PA | 4.76*0.7 | |
管 del PA | 4*0.5 |
descripción del 品名 | tamaño del 规格 | nota del 备注 |
tira de acero de la galjanoplastia del tonelero del 镀铜钢带 | 0,25 | |
tira de acero de la galjanoplastia del tonelero del 镀铜钢带 | 0,35 | |
tira de acero de la galjanoplastia del tonelero del 镀铜钢带 | 0,5 | |
tira de acero de la galjanoplastia del tonelero del 镀铜钢带 | 0,7 | |
tira de acero de la galjanoplastia del tonelero del 镀铜钢带 | 1 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 2.5*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 2.6*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 3.18*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 3.6*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 4*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 4.76*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 6*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 6.35*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 8*0.5 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 10*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 10*1 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 12*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 12*1 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 8*1 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 3.18*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 3.6*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 4*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 4.76*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 6*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 6.35*0.7 | |
longitud fija del 定尺直管 que endereza el tubo | 8*0.7 |
tubo del straightenibg de la longitud fija
tira de acero de la galjanoplastia del tonelero
Envíenos su investigación directamente