Collar y calzado de flotación de cemento de acero inoxidable API para perforación de yacimientos petrolíferos
Basic Properties
Place of Origin:
Jiangsu, China
Brand Name:
SWS
Certification:
API
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
1
Specifications
| Weight: | 70 kg | Material: | Acero inoxidable |
| Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8", 2 3/8 ", 2 3/8" |
| Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG | Float Collar Pressure: | 4351, 3626, 3626, 3626 lb/in² |
| Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8", 2 3/8 ", 2 3/8" |
| Float Shoe Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG | Float Shoe Pressure: | 4351, 3626, 3626, 3626 lb/in² |
| Production Capacity: | ≥5000 piezas por mes | ||
| High Light: | Cuello flotante de cemento de acero inoxidable,Zapato flotante de perforación petrolera,equipo de flotación de cemento con garantía |
||
Descripción de producto
En general, las herramientas de cementación de API, el cuello flotante y el zapato flotante
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Perforación de pozos |
| Características | API |
| Capacidad de producción | ≥ 5000 piezas al mes |
| Garantización | 1 año |
| Peso (kg) | 70 |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Componentes básicos | Válvula |
| Utilización | Equipo de perforación de yacimientos petrolíferos |
| El tipo | Herramienta de cementación |
| El color | Personalizado |
| El material | Acero inoxidable |
| Condición | Nuevo |
| Industrias aplicables | Energía y minería |
| Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Imágenes del producto
Parámetros técnicos
| Nombre | Tamaño (en) | Se aburre de sobredosis. | Identificación del taladro | Parámetro de perforación mínimo (en) | Tipo de hilo | En el punto 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello flotante | 5 y medio. | 6" de largo | 4 3/4" de largo | 2 " por segundo | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" de largo. | 7 5/8" | 6 y 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 " LCSG | 3626 | |
| Calzado flotante | 5 y medio. | 6" de largo | 4 3/4" de largo | 2 " por segundo | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" de largo. | 7 5/8" | 6 y 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
Imágenes adicionales del producto
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor díganos en su correo electrónico para que consideremos su consulta prioridad.
P2: ¿Puedo obtener los precios de sus productos?
Bienvenido. Siéntase libre de enviarnos un correo electrónico aquí. Obtendrá nuestra respuesta en 24 horas.
P3: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
Sí, precios más baratos con pedidos de mayor cantidad.
P4: ¿Inspecta usted los productos terminados?
Sí, cada paso de la producción y los productos terminados serán inspeccionados por el departamento de control de calidad antes del envío.
P5: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?
Honestamente, depende de la cantidad del pedido y la temporada en la que lo haga.