Equipo flotante de cementación para perforación de pozos con 1 año de garantía
Basic Properties
Place of Origin:
Porcelana
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
10
Price:
$500
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Válvula |
| Valve type: | Válvula única y válvula doble | Machine Type: | Herramienta de perforación |
| Processing Type: | Forja | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | equipo flotante de cementación para perforación de pozos,equipo flotante para perforación de pozos con garantía,equipo flotante de cementación duradero |
||
Descripción de producto
Flotador de cementación eficiente para equipos de campos petroleros para operaciones de cementación óptimas
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantía | 1 año |
| Peso (KG) | 100 |
| Componentes principales | Válvula |
| Tipo de válvula | válvula simple y válvula doble |
| Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
| Tipo de procesamiento | Forja |
| Uso | Perforación de pozos |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de marketing | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales | 1 año |
| Industrias aplicables | Planta de fabricación |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguna |
Descripción del producto
El equipo flotador sirve como la columna vertebral del equipo de entubación utilizado durante las operaciones de cementación primaria. El equipo flotador guía la entubación a la profundidad total e impide que el lodo contaminado entre en la entubación. Además, proporciona un punto de aterrizaje para los tapones limpiadores de la entubación, refuerza el extremo inferior de la sarta de entubación y garantiza una gran precisión del desplazamiento de la lechada de cemento.
Especificación
| Nombre | Tamaño (in) | Diámetro exterior del orificio (in) | Diámetro interior del orificio (in) | Parámetro mínimo del orificio (in) | Tipo de rosca | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello flotador | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Zapata flotante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Perfil de la empresa
Nuestra fábrica
Imagen del dispositivo
Exposición
Certificaciones
Embalaje del producto
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como prioritaria.
P2: ¿Podría tener los precios de sus productos?
R: Bienvenido. No dude en enviarnos un correo electrónico aquí. Recibirá nuestra respuesta en 24 horas.
P3: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con pedidos de mayor cantidad.
P4: ¿Inspeccionan los productos terminados?
R: Sí, cada paso de la producción y los productos terminados serán inspeccionados por el departamento de control de calidad antes del envío.
P5: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?
R: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en que realice el pedido.