Lugar de origen:
Porcelana
éntrenos en contacto con
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 1 año |
Peso (kg) | 100 |
Componentes centrales | Válvula |
Tipo de válvula | válvula única y válvula doble |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Tipo de procesamiento | Forja |
Usar | Perforación de pozo |
Condición | Nuevo |
Tipo de marketing | Producto ordinario |
Garantía de componentes centrales | 1 año |
Industrias aplicables | Planta de fabricación |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
El equipo flotante sirve como columna vertebral del equipo de carcasa utilizado durante las operaciones de cementación primaria. El equipo de flotación guía la carcasa a la profundidad total y evita que el lodo contaminado ingrese a la carcasa. Además, proporciona un punto de aterrizaje para enchufes de limpiaparabrisas, refuerza el extremo inferior de la cadena de carcasa y garantiza una gran precisión del desplazamiento de la lechada de cemento.
Nombre | Tamaño (in) | Bore OD (en) | ID de perforación (IN) | Min Bore Parameter (IN) | Tipo de hilo | LB (IN2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Collar | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | LCSG de 5 1/2 " | 4351 |
Collar | 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | LCSG de 7 " | 3626 |
Collar | 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 |
Collar | 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Zapato flotante | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | LCSG de 5 1/2 " | 4351 |
Zapato flotante | 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | LCSG de 7 " | 3626 |
Zapato flotante | 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 |
Zapato flotante | 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Envíenos su investigación directamente