Collar flotante de cementación para equipos de perforación de yacimientos petrolíferos
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Válvula |
| Valve type: | Válvula única y válvula doble | Machine Type: | Herramienta de perforación |
| Processing Type: | Forja | Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Pressure Rating: | 4351 lb (in2), 3626 lb (in2) | Float Collar Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Bore O.D. Float Shoe: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Bore I.D. Float Shoe: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | ||
| High Light: | Collar flotante para perforación de yacimientos petrolíferos,equipo de cementación de cuello flotante,collar flotante de los equipos de perforación |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantización | 1 año |
| Peso (kg) | 100 |
| Componentes básicos | Válvula |
| Tipo de válvula | válvula única y válvula doble |
| Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
| Tipo de tratamiento | Forjando |
| Utilización | Perforación de pozos |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes centrales | 1 año |
| Industrias aplicables | Fabricación |
| Ubicación de la sala de exposición | No hay |
El equipo flotante sirve como columna vertebral del equipo de carcasa utilizado durante las operaciones de cementación primaria.El equipo flotante guía la carcasa hasta la profundidad total y evita que el barro contaminado entre en la carcasaAdemás, proporciona un punto de aterrizaje para los enchufes de limpiadores de carcasa, refuerza el extremo inferior de la cuerda de carcasa y garantiza una gran precisión del desplazamiento de la suspensión de cemento.
| Nombre | Tamaño (en) | Se aburre de sobredosis. | Identificación del taladro | Parámetro de perforación mínimo (en) | Tipo de hilo | En el punto 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello flotante | 5 y medio. | 6" de largo | 4 3/4" de largo | 2 " por segundo | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" de largo. | 7 5/8" | 6 y 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 " LCSG | 3626 | |
| Calzado flotante | 5 y medio. | 6" de largo | 4 3/4" de largo | 2 " por segundo | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" de largo. | 7 5/8" | 6 y 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
R: Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor díganos en su correo electrónico para que consideremos su consulta prioridad.
R: Bienvenido. Siéntase libre de enviarnos un correo electrónico aquí. Recibirá nuestra respuesta en 24 horas.
R: Sí, precios más bajos con pedidos de mayor cantidad.
R: Sí, cada paso de la producción y los productos terminados serán inspeccionados por el departamento de QC antes del envío.
R: Honestamente, depende de la cantidad de pedido y la temporada en la que haga el pedido.