Lugar de origen:
Porcelana
éntrenos en contacto con
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 1 año |
Peso (KG) | 100 |
Componentes principales | Válvula |
Tipo de válvula | válvula simple y válvula doble |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Tipo de procesamiento | Forja |
Uso | Perforación de pozos |
Condición | Nuevo |
Tipo de comercialización | Producto ordinario |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Industrias aplicables | Planta de fabricación |
El equipo de flotación sirve como la columna vertebral del equipo de entubación utilizado durante las operaciones de cementación primaria. Este componente esencial guía la entubación a la profundidad total e impide que el lodo contaminado entre en la entubación. Además, proporciona un punto de aterrizaje para los tapones limpiadores de la entubación, refuerza el extremo inferior de la sarta de entubación y garantiza la precisión precisa del desplazamiento de la lechada de cemento.
Nombre | Tamaño (in) | Diámetro exterior del orificio (in) | Diámetro interior del orificio (in) | Parámetro mínimo del orificio (in) | Tipo de rosca | lb(in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuello flotante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Zapata flotante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Envíenos su investigación directamente